Verwacht
Type | Bouwnr. | Adres | Perceelopp. | Woonopp. |
---|---|---|---|---|
Tussenwoning type C | 040 | De Nobelstraat 53 | 101m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 039 | De Nobelstraat 55 | 101m² | 117m² |
Hoekwoning type C | 038 | De Nobelstraat 57 | 117m² | 119m² |
Hoekwoning type C | 037 | De Nobelstraat 59 | 116m² | 119m² |
Tussenwoning type C | 036 | De Nobelstraat 61 | 101m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 035 | De Nobelstraat 63 | 101m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 032 | De Nobelstraat 69 | 102m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 031 | De Nobelstraat 71 | 103m² | 117m² |
Hoekwoning type C | 030 | De Nobelstraat 73 | 121m² | 119m² |
Hoekwoning type C | 029 | De Nobelstraat 75 | 119m² | 119m² |
Tussenwoning type C | 028 | De Nobelstraat 77 | 103m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 027 | De Nobelstraat 79 | 103m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 022 | De Nobelstraat 89 | 101m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 023 | De Nobelstraat 87 | 100m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 024 | De Nobelstraat 85 | 99m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 045 | De Nobelstraat 43 | 100m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 044 | De Nobelstraat 45 | 99m² | 117m² |
Tussenwoning type C | 043 | De Nobelstraat 47 | 98m² | 117m² |
Hoekwoning type D | 042 | De Nobelstraat 49 | 162m² | 130m² |
Hoekwoning type D | 041 | De Nobelstraat 51 | 165m² | 130m² |
Hoekwoning type D | 025 | De Nobelstraat 83 | 167m² | 130m² |
Hoekwoning type D | 026 | De Nobelstraat 81 | 170m² | 130m² |
Hoekwoning type D | 034 | De Nobelstraat 65 | 167m² | 130m² |
Hoekwoning type D | 033 | De Nobelstraat 67 | 166m² | 130m² |
Hoekwoning type E | 021 | De Nobelstraat 91 | 107m² | 131m² |
Hoekwoning type E | 046 | De Nobelstraat 41 | 105m² | 131m² |
Van de Water Makelaars
Keiweg, 22-24, Oosterhout
Lemmens Makelaardij
Ringbaan-Oost 493, Tilburg