Schrijf je nu in!
Type | Bouwnr. | Adres | Perceelopp. | Woonopp. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
Rij-tussen F1 | 088 | Achterhuizensticht 27 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 089 | Achterhuizensticht 29 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 090 | Achterhuizensticht 31 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 091 | Achterhuizensticht 33 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 092 | Achterhuizensticht 35 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 093 | Achterhuizensticht 37 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 098 | Achterhuizensticht 19 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 099 | Achterhuizensticht 17 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 100 | Achterhuizensticht 15 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 101 | Achterhuizensticht 13 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 102 | Achterhuizensticht 11 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen F1 | 103 | Achterhuizensticht 9 | 0m² | 0m² | € 995 p.m. Verhuurd |
Rij-hoek F2 | 104 | Achterhuizensticht 7 | 0m² | 0m² | € 1050 p.m. Verhuurd |
Rij-hoek F2 | 087 | Achterhuizensticht 25 | 0m² | 0m² | € 1050 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen G1 | 097 | Achterhuizensticht 21 | 0m² | 0m² | € 1150 p.m. Verhuurd |
Rij-tussen G1 | 094 | Achterhuizensticht 39 | 0m² | 0m² | € 1150 p.m. Verhuurd |
Rij-hoek G2 | 095 | Achterhuizensticht 41 | 0m² | 0m² | € 1175 p.m. Verhuurd |
Rij-hoek G2 | 096 | Achterhuizensticht 23 | 0m² | 0m² | € 1175 p.m. Verhuurd |
Monseigneur Poelsstraat 9
5103 BD
Dongen
Nederland